| Nov 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTKO | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 214 | 0 |
| |
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTWN | 7.80 | 7.80 | 8.50 | 0.0 | 113 | 0 |
| .TOTWO | 13.30 | 12.80 | 13.60 | 0.3 | 124 | 10 |
|
| Dec 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTLI | 18.53 | 16.40 | 17.20 | 0.0 | 1 | 0 |
| .TOTLJ | 0.00 | 11.40 | 12.20 | 0.0 | 0 | 0 |
| .TOTLK | 7.30 | 7.00 | 7.40 | -0.6 | 4 | 2 |
| .TOTLL | 3.00 | 2.95 | 3.30 | -1.6 | 188 | 3 |
| .TOTLM | 0.85 | 0.70 | 0.85 | -0.2 | 1439 | 20 |
| .TOTLN | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | 82 | 0 |
| .TOTLO | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 45.0 |
| 50.0 |
| 55.0 |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| |
| Feb 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTBE | 38.60 | 36.30 | 37.20 | 0.0 | 6 | 0 |
| .TOTBF | 0.00 | 31.40 | 32.20 | 0.0 | 0 | 0 |
| .TOTBG | 0.00 | 26.40 | 27.20 | 0.0 | 0 | 0 |
| .TOTBH | 0.00 | 21.50 | 22.30 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 25.0 |
| 30.0 |
| 35.0 |
| 40.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTNE | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 10 | 0 |
| .TOTNF | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 90 | 0 |
| .TOTNG | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 61 | 0 |
| .TOTNH | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | 39 | 0 |
|
| May 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTEL | 6.00 | 6.00 | 6.40 | -0.5 | 217 | 20 |
| .TOTEM | 3.80 | 3.60 | 3.90 | -0.1 | 332 | 4 |
| .TOTEN | 2.05 | 2.00 | 2.20 | -0.2 | 747 | 18 |
| .TOTEO | 1.06 | 1.00 | 1.20 | -0.5 | 131 | 2 |
| .TOTEP | 0.00 | 0.45 | 0.60 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| 80.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .TOTQK | 2.80 | 2.95 | 3.10 | 0.0 | 859 | 0 |
| .TOTQL | 5.00 | 4.90 | 5.30 | -0.1 | 149 | 2 |
| .TOTQM | 8.50 | 7.70 | 8.20 | 0.0 | 77 | 0 |
| .TOTQN | 12.30 | 11.20 | 11.60 | 0.0 | 90 | 0 |
| .TOTQO | 0.00 | 15.30 | 15.80 | 0.0 | 0 | 0 |
|