| Nov 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXKU | 5.00 | 13.90 | 14.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXKB | 11.40 | 11.40 | 11.60 | 4.0 | 137 | 7 |
| .RXKV | 8.95 | 8.90 | 9.10 | 0.0 | 1130 | 0 |
| .RXKC | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 0.2 | 844 | 20 |
| .RXKW | 3.90 | 3.90 | 4.10 | -0.1 | 5746 | 12 |
| .RXKD | 1.41 | 1.40 | 1.50 | 0.0 | 1850 | 47 |
| .RXKX | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXWU | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXWB | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 106 | 0 |
| .RXWV | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 1853 | 0 |
| .RXWC | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 2837 | 0 |
| .RXWW | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 2450 | 0 |
| .RXWD | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 2952 | 20 |
| .RXWX | 0.00 | 0.95 | 1.10 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Dec 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXLB | 0.00 | 11.20 | 11.80 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXLV | 4.40 | 8.90 | 9.10 | 0.0 | 11 | 0 |
| .RXLC | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 0.0 | 5014 | 0 |
| .RXLW | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.0 | 14553 | 0 |
| .RXLD | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 0.0 | 10772 | 5 |
| .RXLX | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 1158 | 0 |
|
Strike |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXXB | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXXV | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXXC | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 390 | 0 |
| .RXXW | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 272 | 0 |
| .RXXD | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 1295 | 0 |
|
| Feb 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXBU | 6.39 | 13.80 | 14.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXBB | 11.35 | 11.30 | 11.60 | -0.1 | 61 | 1 |
| .RXBV | 8.93 | 8.80 | 9.00 | 0.0 | 206 | 0 |
| .RXBC | 6.48 | 6.40 | 6.60 | 0.0 | 380 | 0 |
| .RXBW | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 0.0 | 937 | 0 |
| .RXBD | 1.71 | 1.60 | 1.80 | 0.2 | 1063 | 10 |
| .RXBX | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 306 | 160 |
|
Strike |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXNU | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 70 | 0 |
| .RXNB | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 18 | 0 |
| .RXNV | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 84 | 0 |
| .RXNC | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 334 | 0 |
| .RXNW | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.0 | 208 | 0 |
| .RXND | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.0 | 337 | 0 |
| .RXNX | 1.68 | 1.05 | 1.30 | 0.0 | 11 | 0 |
|
| May 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXEB | 0.00 | 11.20 | 11.60 | 0.0 | 0 | 0 |
| .RXEV | 9.00 | 8.80 | 9.10 | 0.0 | 23 | 0 |
| .RXEC | 6.00 | 6.40 | 6.70 | 0.0 | 57 | 0 |
| .RXEW | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 0.0 | 146 | 0 |
| .RXED | 1.85 | 1.80 | 1.95 | 0.0 | 3336 | 50 |
| .RXEX | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.0 | 5540 | 5 |
|
Strike |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .RXQB | 0.29 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 3 | 0 |
| .RXQV | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 59 | 0 |
| .RXQC | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 162 | 0 |
| .RXQW | 0.15 | 0.10 | 0.20 | -0.1 | 4264 | 1 |
| .RXQD | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.0 | 1158 | 0 |
|