| Nov 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLKP | 3.90 | 5.20 | 5.30 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLKS | 2.40 | 4.20 | 4.30 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLKT | 3.06 | 3.20 | 3.30 | 0.1 | 1026 | 2 |
| .HLKT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1026 | 0 |
| .HLKQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4569 | 0 |
| .HLKQ | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 0.1 | 4569 | 46 |
| .HLKA | 1.29 | 1.20 | 1.30 | 0.0 | 16459 | 741 |
| .HLKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16459 | 0 |
| .HLKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6604 | 0 |
| .HLKR | 0.26 | 0.25 | 0.30 | -0.1 | 6604 | 1957 |
| .HLKG | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 2628 | 0 |
| .HLKG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2628 | 0 |
| .HLKH | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 148 | 0 |
| .HLKH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148 | 0 |
| .HLKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15 | 0 |
| .HLKE | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 15 | 0 |
|
Strike |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLWP | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLWP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLWS | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLWS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLWT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3242 | 0 |
| .HLWT | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 3242 | 0 |
| .HLWQ | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 5159 | 0 |
| .HLWQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5159 | 0 |
| .HLWA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 6202 | 0 |
| .HLWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6202 | 0 |
| .HLWR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 2083 | 693 |
| .HLWR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2083 | 0 |
| .HLWG | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.0 | 540 | 0 |
| .HLWG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 540 | 0 |
| .HLWH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22 | 0 |
| .HLWH | 3.40 | 1.70 | 1.80 | 0.0 | 22 | 0 |
| .HLWE | 0.00 | 2.70 | 2.80 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLWE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Dec 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLLP | 3.90 | 5.20 | 5.40 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLLP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLLZ | 3.63 | 3.70 | 3.90 | -0.2 | 5815 | 4 |
| .HLLZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5815 | 0 |
| .HLLQ | 2.30 | 2.25 | 2.35 | 0.0 | 5083 | 158 |
| .HLLQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5083 | 0 |
| .HLLA | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 0.0 | 20367 | 522 |
| .HLLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20367 | 0 |
| .HLLR | 0.66 | 0.65 | 0.70 | -0.1 | 12123 | 2343 |
| .HLLR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12123 | 0 |
| .HLLU | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.0 | 14252 | 891 |
| .HLLU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14252 | 0 |
| .HLLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 177 | 0 |
| .HLLE | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 177 | 38 |
| .HLLB | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 221 | 0 |
| .HLLB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221 | 0 |
| .HLLK | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLLK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 11.0 |
| 11.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLXP | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 30 | 0 |
| .HLXP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30 | 0 |
| .HLXZ | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 3646 | 20 |
| .HLXZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3646 | 0 |
| .HLXQ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 3011 | 10 |
| .HLXQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3011 | 0 |
| .HLXA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4346 | 0 |
| .HLXA | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.0 | 4346 | 0 |
| .HLXR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2507 | 0 |
| .HLXR | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.0 | 2507 | 857 |
| .HLXU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1418 | 0 |
| .HLXU | 1.47 | 1.40 | 1.45 | 0.1 | 1418 | 2 |
| .HLXE | 3.00 | 2.75 | 2.85 | 0.0 | 293 | 0 |
| .HLXE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 293 | 0 |
| .HLXB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 488 | 0 |
| .HLXB | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 0.0 | 488 | 0 |
| .HLXK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLXK | 0.00 | 4.70 | 4.80 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Jan 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7 | 0 |
| .HLAP | 3.38 | 5.20 | 5.40 | 0.0 | 7 | 0 |
| .HLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60663 | 0 |
| .HLAZ | 3.70 | 3.70 | 3.80 | -0.1 | 60663 | 55 |
| .HLAQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3426 | 0 |
| .HLAQ | 2.15 | 2.25 | 2.35 | -0.2 | 3426 | 51 |
| .HLAA | 1.49 | 1.45 | 1.55 | 0.0 | 32143 | 456 |
| .HLAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 32143 | 0 |
| .HLAR | 0.89 | 0.90 | 0.95 | -0.1 | 8792 | 865 |
| .HLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8792 | 0 |
| .HLAU | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.0 | 14530 | 2347 |
| .HLAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14530 | 0 |
| .HLAE | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.0 | 4028 | 64 |
| .HLAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4028 | 0 |
| .HLAB | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 12382 | 205 |
| .HLAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12382 | 0 |
| .HLAK | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .LHNAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5806 | 0 |
| .HLAV | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 5902 | 0 |
| .HLAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5902 | 0 |
| .HLAC | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 2084 | 0 |
| .LHNAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2087 | 0 |
| .HLAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2084 | 0 |
| .HLAW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 469 | 0 |
| .LHNAW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 469 | 0 |
| .HLAW | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 469 | 0 |
| .LHNAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 317 | 0 |
| .HLAD | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 317 | 0 |
| .HLAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 317 | 0 |
| .LHNAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 874 | 0 |
| .HLAX | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 874 | 0 |
| .HLAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 874 | 0 |
|
Strike |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 11.0 |
| 11.0 |
| 12.5 |
| 12.5 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 15.0 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 17.5 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 20.0 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 22.5 |
| 22.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLMP | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMZ | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 11512 | 0 |
| .HLMZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11512 | 0 |
| .HLMQ | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 2985 | 0 |
| .HLMQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2985 | 0 |
| .HLMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13962 | 0 |
| .HLMA | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.0 | 13962 | 823 |
| .HLMR | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.0 | 1060 | 29 |
| .HLMR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1060 | 0 |
| .HLMU | 1.69 | 1.60 | 1.65 | 0.1 | 3440 | 228 |
| .HLMU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3440 | 0 |
| .HLME | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 0.0 | 101 | 0 |
| .HLME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 101 | 0 |
| .HLMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1153 | 0 |
| .HLMB | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 0.1 | 1153 | 25 |
| .HLMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMK | 0.00 | 4.70 | 4.90 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMV | 8.30 | 6.20 | 6.30 | 0.0 | 1964 | 0 |
| .HLMV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1964 | 0 |
| .LHNMV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2381 | 0 |
| .HLMC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36 | 0 |
| .LHNMC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49 | 0 |
| .HLMC | 9.20 | 8.70 | 8.80 | 0.0 | 36 | 0 |
| .HLMW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22 | 0 |
| .HLMW | 0.00 | 11.30 | 11.50 | 0.0 | 22 | 0 |
| .LHNMW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33 | 0 |
| .HLMD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMD | 0.00 | 13.60 | 13.80 | 0.0 | 0 | 0 |
| .LHNMD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMX | 0.00 | 16.10 | 16.30 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLMX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .LHNMX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Mar 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLCP | 4.54 | 5.20 | 5.40 | 0.0 | 159 | 0 |
| .HLCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159 | 0 |
| .HLCZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1151 | 0 |
| .HLCZ | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 0.1 | 1151 | 14 |
| .HLCQ | 2.25 | 2.40 | 2.55 | -0.3 | 11024 | 14 |
| .HLCQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11024 | 0 |
| .HLCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6302 | 0 |
| .HLCA | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 0.0 | 6302 | 336 |
| .HLCR | 1.21 | 1.20 | 1.25 | -0.1 | 7843 | 237 |
| .HLCR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7843 | 0 |
| .HLCU | 0.62 | 0.65 | 0.70 | -0.2 | 4006 | 79 |
| .HLCU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4006 | 0 |
| .HLCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2478 | 0 |
| .HLCE | 0.36 | 0.35 | 0.40 | -0.1 | 2478 | 144 |
| .HLCB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLCB | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLCK | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 11.0 |
| 11.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 662 | 0 |
| .HLOP | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 662 | 0 |
| .HLOZ | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2312 | 0 |
| .HLOZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2312 | 0 |
| .HLOQ | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.0 | 4532 | 0 |
| .HLOQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4532 | 0 |
| .HLOA | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.1 | 2994 | 80 |
| .HLOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2994 | 0 |
| .HLOR | 1.10 | 0.95 | 1.05 | 0.1 | 1129 | 40 |
| .HLOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1129 | 0 |
| .HLOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2246 | 0 |
| .HLOU | 2.10 | 1.95 | 2.05 | 0.0 | 2246 | 0 |
| .HLOE | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 0.0 | 689 | 0 |
| .HLOE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 689 | 0 |
| .HLOB | 0.00 | 3.90 | 4.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLOK | 0.00 | 4.80 | 5.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Jun 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLFP | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 0.0 | 27 | 0 |
| .HLFP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27 | 0 |
| .HLFS | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 0.0 | 295 | 0 |
| .HLFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 295 | 0 |
| .HLFT | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 0.2 | 870 | 10 |
| .HLFT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 870 | 0 |
| .HLFQ | 2.65 | 2.60 | 2.70 | -0.1 | 1599 | 100 |
| .HLFQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1599 | 0 |
| .HLFA | 2.00 | 2.05 | 2.10 | -0.1 | 1846 | 24 |
| .HLFA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1846 | 0 |
| .HLFR | 1.56 | 1.50 | 1.65 | 0.0 | 1054 | 4 |
| .HLFR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1054 | 0 |
| .HLFG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 483 | 0 |
| .HLFG | 1.23 | 1.15 | 1.25 | 0.0 | 483 | 33 |
| .HLFH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 875 | 0 |
| .HLFH | 0.82 | 0.85 | 0.95 | 0.0 | 875 | 13 |
| .HLFE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 377 | 0 |
| .HLFE | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 0.0 | 377 | 70 |
| .HLFK | 0.00 | 0.35 | 0.45 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLFK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 11.0 |
| 11.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .HLRP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLRP | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLRS | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLRS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLRT | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.0 | 65 | 0 |
| .HLRT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65 | 0 |
| .HLRQ | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.0 | 569 | 5 |
| .HLRQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 569 | 0 |
| .HLRA | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.0 | 1963 | 264 |
| .HLRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1963 | 0 |
| .HLRR | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 0.0 | 370 | 10 |
| .HLRR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 370 | 0 |
| .HLRG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1302 | 0 |
| .HLRG | 2.00 | 1.95 | 2.05 | 0.0 | 1302 | 52 |
| .HLRH | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 0.0 | 110 | 20 |
| .HLRH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 110 | 0 |
| .HLRE | 4.90 | 3.50 | 3.60 | 0.0 | 169 | 0 |
| .HLRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 169 | 0 |
| .HLRK | 0.00 | 5.10 | 5.30 | 0.0 | 0 | 0 |
| .HLRK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Jan 2011 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .XZLAZ | 3.90 | 3.80 | 4.00 | -0.1 | 46497 | 74 |
| .XZLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46497 | 0 |
| .XZLAA | 2.45 | 2.35 | 2.50 | 0.0 | 11775 | 382 |
| .XZLAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11775 | 0 |
| .XZLAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7354 | 0 |
| .XZLAU | 1.37 | 1.35 | 1.50 | -0.2 | 7354 | 19 |
| .XZLAB | 0.90 | 0.90 | 1.00 | -0.1 | 1886 | 125 |
| .XZLAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1886 | 0 |
| .XZLAV | 0.55 | 0.60 | 0.65 | -0.1 | 4901 | 20 |
| .XZLAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4901 | 0 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 12.5 |
| |
| Jan 2012 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .LHNAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 197 | 0 |
| .LHNAZ | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 0.3 | 197 | 201 |
| .LHNAA | 2.90 | 2.90 | 3.10 | -0.1 | 567 | 13 |
| .LHNAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 567 | 0 |
| .LHNAU | 2.30 | 2.15 | 2.30 | 0.1 | 339 | 77 |
| .LHNAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 339 | 0 |
| .LHNAB | 1.60 | 1.60 | 1.70 | -0.2 | 134 | 62 |
| .LHNAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 134 | 0 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| |